Análisis del contenido de fosfatos en detergentes por espectrofotometría visible
dc.contributor.advisor | Parada Gómez, Luis Gilberto | es |
dc.contributor.advisor | Rivas de Zepeda, Rosario Amanda | es |
dc.contributor.author | Osorio Landaverde, Alex Adonai | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:10:40Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T21:10:40Z | |
dc.date.issued | 2001-09-01 | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el análisis por espectrofotometría visible del contenido de fosfato en detergentes, según metodología de la American Standar for Testing and Materials (ASTM) D515- C para la determinación de fosfatos en aguas. Previo a la aplicación del método se determinaron sus propiedades analíticas, habiéndose comprobado que los parámetros estudiados cumplen con los requisitos que lo validan para emplearse en las condiciones de trabajo utilizadas. El estudio se realizó con los principales detergentes que se comercializan en El Salvador, siendo elegidos diez para textiles y cinco para vajillas. Los resultados obtenidos permiten concluir que en el 90% de los detergentes para textiles analizados, el contenido de fosfatos supera los límites permitidos que se han establecido en países en donde está regulado el uso de estas sustancias en su formulación. En los detergentes para vajillas el contenido de fosfato es menor, incluso en algunos de ellos no fue detectado con el método propuesto. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11835 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Fosfato | |
dc.subject | detergente | |
dc.subject | el salvador | |
dc.subject.ddc | 540 | |
dc.title | Análisis del contenido de fosfatos en detergentes por espectrofotometría visible | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1