Modelo sostenible de parques temáticos de aventura para el ISTU
dc.contributor.advisor | Benítez Alemán, Adalberto | es |
dc.contributor.author | Alvarado Laínez, Lisbeth Stephanie | es |
dc.contributor.author | Doñan Sosa, Jennifer Carolina | es |
dc.contributor.author | Flores Baños, Pamela Alejandra | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T14:49:27Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T14:49:27Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.description.abstract | El trabajo de grado presenta una propuesta de diseño de un modelo de sostenibilidad en base a 3 ejes fundamentales: Ambiental, social y económico que pueda ser aplicado a los parques naturales de aventura que son administrados por el ISTU (Cerro Verde, Puerta del Diablo y Walter T. Deininger), el diseño puede ser aplicado a cualquiera de los parques ya que como se diagnostico, poseen características similares, con una variante importante que es la demanda de turistas, la cual es el factor clave para la cantidad de recursos a utilizar para la implementación del modelo. El modelo se compone de 7 factores que ayudaran la mejora y desarrollo de los ejes mencionados y que hará sostenible a los parques de aventura | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/17252 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Turismo sostenible | |
dc.subject | parques de aventura | |
dc.subject | rutas turísticas-el salvador | |
dc.subject | istu | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 650 | |
dc.subject.ddc | 658 | |
dc.title | Modelo sostenible de parques temáticos de aventura para el ISTU | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelo_sostenible_de_parques_temáticos_de_aventura_para_el_ISTU.pdf
- Size:
- 22.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format