Prevalencia y severidad de caries dental asociadas a determinantes sociodemográficas de los adolescentes de 12 a 15 años atendidos por una Unidad Comunitaria de Salud Familiar en el 2015
dc.contributor.advisor | Escobar Amaya, Wendy Yesenia | es |
dc.contributor.author | Flores Fuentes, Gustavo David | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T15:49:15Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T15:49:15Z | |
dc.date.issued | 2015-12-11 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Asociar la prevalencia y severidad de caries dental con determinantes sociodemográficas de los adolescentes de 12 a 15 años atendidos por la Unidad Comunitaria de Salud Familiar “San Antonio Pajonal”. Metodología: La investigación siguió un diseño epidemiológico de tipo descriptivo y transversal. La recolección de los datos fue realizada durante el período de marzo a junio de 2015, para lo cual se utilizó una cédula de entrevista y una guía clínica de observación. La muestra fue de 492 pacientes, estratificados según edad, sexo y residencia. Los datos fueron analizados estadísticamente a través de la Prueba de X², prueba Z de Comparación de Proporciones y Riesgo Relativo. Resultados: La prevalencia de dientes cariados en área urbana fue de 34.43%, y en el área rural de 44.58%.El valor de CPO-D / CPO-S en el área urbana (9.62 / 11.40) fue inferior al del área rural (12.12 / 14.32). Se encontraron diferencias significativas para CPO-D según Piso de Vivienda (p-valor =0.006) y para CPO-S según Residencia (p-valor= 0.039) y Piso de vivienda (pvalor=0.007). Así también, para severidad de caries, se detectaron diferencias con las variables Residencia (p-valor=0.00), Piso de la vivienda (p-valor= 0.00) y número de integrantes del grupo familiar (p-valor= 0.02). Conclusiones: Los valores de CPO-D/CPO-S, prevalencia y severidad de caries fueron más elevados en el área rural, siendo el sexo femenino el más afectado por la enfermedad en el área rural y el menos afectado en el urbano. No se establecieron diferencias de acuerdo a la edad. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/829 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Caries dental | |
dc.subject | índices epidemiológicos | |
dc.subject | san antonio pajonal- el salvador | |
dc.subject | epidemiología-el salvador | |
dc.subject | icdas | |
dc.subject | índice cpod | |
dc.subject.ddc | 617 | |
dc.title | Prevalencia y severidad de caries dental asociadas a determinantes sociodemográficas de los adolescentes de 12 a 15 años atendidos por una Unidad Comunitaria de Salud Familiar en el 2015 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1