Causas más frecuentes por las que se indica sustitución de restauraciones de resina composita y amalgama de plata en el área de diagnóstico de la facultad de odontología de la universidad de el salvador en el ciclo II/2011.
dc.contributor.author | Candray Mejía, Roberto Antonio | es |
dc.contributor.author | Paz Torres, Roberto Antonio | es |
dc.contributor.author | Penado Rivera, Jimmy Ernesto | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T15:14:33Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T15:14:33Z | |
dc.date.issued | 2012-01-01 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con la finalidad de indagar sobre las causas más frecuentes por las que se indica el cambio de restauraciones de Amalgama de Plata y Resina Composita en los pacientes que se presentan al Área de Diagnóstico de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador (FOUES) en el ciclo II/2011. La recolección de datos se realizó en el área de Diagnóstico de la FOUES por medio de una Guía de Investigación en 53 pacientes. En la investigación participaron los 3 integrantes del grupo. El investigador A examinó al paciente en búsqueda de obturaciones a sustituir. El investigador B recolectó la información Sexo y Edad del expediente del paciente. El investigador C fue el encargado de tomar las fotografías de las obturaciones afectadas. Los resultados obtenidos en el presente estudio demostraron que la Caries Secundaria sigue siendo la principal causa por las que se indica el cambio de una restauración de Amalgama de Plata con una prevalencia del 28%. Para las obturaciones de Resina Composita, la causa principal fue Fractura de la obturación con un 25%. Se puede concluir que el cambio de las restauraciones en mal estado sigue siendo uno de los principales motivos de consulta entre los pacientes que participaron en la investigación. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/655 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Caries secundaria | |
dc.subject | - - operatoria dental | |
dc.subject | -- sustitución de obturaciones | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Causas más frecuentes por las que se indica sustitución de restauraciones de resina composita y amalgama de plata en el área de diagnóstico de la facultad de odontología de la universidad de el salvador en el ciclo II/2011. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1