"Beneficios clínicos a corto plazo del programa de Rehabilitación Pulmonar obtenidos en los pacientes con distrés respiratorio y disnea moderada post covid-19, que son atendidos en el departamento de Neumología del Hospital nacional rosales entre los meses de septiembre a octubre de 2022"
dc.contributor.advisor | Rivera Serrano, Luis Eduardo | es |
dc.contributor.author | Carranza Cienfuego, Rafael Henrique | es |
dc.contributor.author | Solvia Hernández, Kevin Alexander | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T20:34:32Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T20:34:32Z | |
dc.date.issued | 2023-05-01 | |
dc.description.abstract | Los pacientes que padecieron covid.19 desarrollaban secuelas como la disnea moderada y el distrés respiratorio aun cuando ya habían superado la enfermedad por lo cual es impórtate identificar estas secuelas y brindar apoyo en las instituciones de salud y apoyar la debida recuperación de estos pacientes. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/20033 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Covid | |
dc.subject | 19 | |
dc.subject | rehabilitación | |
dc.subject | rosales | |
dc.subject | disnea | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | "Beneficios clínicos a corto plazo del programa de Rehabilitación Pulmonar obtenidos en los pacientes con distrés respiratorio y disnea moderada post covid-19, que son atendidos en el departamento de Neumología del Hospital nacional rosales entre los meses de septiembre a octubre de 2022" | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1