Aplicación de software libre OpenDSS al estudio de interconexión de generación distribuida
| dc.contributor.advisor | Jiménez Cortez, Numa Pompilio | es |
| dc.contributor.author | Hernández Romero, Carlos Francisco | es |
| dc.contributor.author | Navas Ortiz, Jocelyn Alexandra | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:08:07Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T17:08:07Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-01 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de graduación estudia a través del software OpenDSS el comportamiento del circuito de distribución 109-2-13 a nivel de media tensión con interconexion de dos plantas generadoras fotovoltaicas "AES Bosforo" en El Salvador, mediante estudios de análisis de corto circuito, flujos de potencia instantáneo y diario, análisis de pérdidas, nivel de penetración de la generación distribuida y la comparación de resultados con un software profesional. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16807 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Aplicación | |
| dc.subject | software libre | |
| dc.subject | opendss | |
| dc.subject | estudio de interconexión | |
| dc.subject | generación distribuida | |
| dc.subject.ddc | 629 | |
| dc.title | Aplicación de software libre OpenDSS al estudio de interconexión de generación distribuida | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- APLICACIÓN_DE_SOFTWARE_LIBRE_OPENDSS_AL_ESTUDIO_DE_INTERCONEXIÓN_DE_GENERACIÓN_DISTRIBUIDA.pdf
- Size:
- 4.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format