Características epidemiológicas y clínicas de los recién nacidos con diagnóstico de asfixia perinatal en el Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escolán”. Enero a Diciembre 2013.
dc.contributor.advisor | Martínez, María Magdalena | es |
dc.contributor.advisor | Suárez Ramírez, Claudia María | es |
dc.contributor.author | Ramírez Angulo, Luis Marcelo | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T16:49:49Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T16:49:49Z | |
dc.date.issued | 2014-11-01 | |
dc.description.abstract | La Organización Mundial de la Salud, para el período 2011 a 2012 incluyó la asfixia perinatal como cuarta causa de mortalidad neonatal mundial alcanzando un 19%. A pesar de los grandes avances en la tecnología de monitoreo fetal y del conocimiento adquirido en las últimas décadas sobre las patologías fetales y neonatales, la asfixia perinatal, o más correctamente la encefalopatía hipóxico – isquémica, permanece como una condición seria, causante de mortalidad y morbilidad significativa, así como de discapacidades a largo plazo. Se desarrolló un estudio descriptivo transversal, con el objetivo de determinar el perfil epidemiológico y clínico de los recién nacidos con diagnóstico de asfixia perinatal a su egreso en el Hospital Nacional de Maternidad durante el 2013. Se hizo una revisión de expedientes de 70 recién nacidos. Se realizó un análisis descriptivo y cruce de variables seleccionadas. Se evidenció que un 15.7% (11) de los expedientes no registró el cumplimiento de ninguno de los 4 criterios diagnósticos de APN a pesar de haber sido clasificados con este diagnóstico como egreso. La mortalidad se incrementó en un porcentaje del 55.6% al tener los cuatro criterios diagnósticos de APN, siendo este grupo los que efectivamente cumplen la definición de asfixia perinatal. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/19322 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Pediatría | |
dc.subject | asfixia neonatal | |
dc.subject | recién nacido | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.ddc | 618 | |
dc.title | Características epidemiológicas y clínicas de los recién nacidos con diagnóstico de asfixia perinatal en el Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escolán”. Enero a Diciembre 2013. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1