Estudio bioecológico de Unaspis citri comstock
dc.contributor.advisor | Cortes Rodas, José Saturnino | es |
dc.contributor.author | Alvarado, Mauricio | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:35:43Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:35:43Z | |
dc.date.issued | 1978-01-01 | |
dc.description.abstract | El estudio bioecoiógico preliminar de Unaspis citri Comstock se comenzó en Agosto de 1977 y se finalizó en Abril de 1978, se realizó una etapa a nivel de campo en la finca Santa Elena del Municipio de Nueva San Salvador y otra etapa a nivel de laboratorio en la Facultad de Ciencias Agronó^ micas. Los datos de ciclo de vida, relación entre machos y hembras, porcentaje de parasitismo natural y reconocimiento de parásitos se obtuvieron en el laboratorio; las observaciones de enemigos naturales, se realizaron tanto en la propiedad en estudio como en el laboratorio. Los resultados parciales indican que el insecto posee una metamorfosis incompleta y su ciclo de vida, a una temperatura de 22.5 grados centígrados y 63 por ciento de humedad relativa, dura entre 60 y 70 días; el número de huevos depositados por hembra oscila entre 25 y 30; pasa por tres estadios ninfales; el primer estadio ninfal (Nj) es móvil y dura 2.9 días. el segundo estadio ninfal (Ng) dura 20.4 días y el tercer estadio ninfal (N3) dura 31.5 días, la diferenciación de sexo ocurre al final del segúndo estadio ninfal, la relación de machos y hembras osciló entre 1.5 y 3 alcanzando el valor mayor a medida que se estableció la época seca. Dos especies del orden Psocoptera, una especie del orden Acariña, Chilocorus cacti ( Coccinellidae ) y Chrysopa sp ( Chrysopidae ) son predatores de huevos, Ni y N2- El porcentaje de parasitismo natural ejercido por Aspidiotiphagus sp oscila entre 6.3 y 14 por ciento. Se encontró que el hongo Aschersonia aleyrodis ejerce control natural sobre escama nieve. Se pudo observar que especies pertenecientes a los ordenes Coleóptera, Lepidóptera, Hemíptera y Thysanoptera están asociadas a Unaspis citri. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/2387 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Unaspis citri comstock -- ciclo de vida | |
dc.subject.ddc | 592 | |
dc.title | Estudio bioecológico de Unaspis citri comstock | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1