Equipos comunitarios de salud y su impacto en el aumento de partos hospitalarios, Berlín enero - junio de 2018
| dc.contributor.author | Archila Gallegos, Carlos Alexander | es |
| dc.contributor.author | Castro Mejia, Jandina Beatriz | es |
| dc.contributor.author | Cruz Barahona, Ronald Josue | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-02T21:27:02Z | |
| dc.date.available | 2024-02-02T21:27:02Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general demostrar el impacto de los equipos comunitarios de salud en el aumento de partos hospitalarios en el municipio de Berlín, que se caracteriza por la heterogeneidad de su población, dentro del período de enero a junio de 2018, ya que históricamente, la tasa de partos comunitarios ha sido alta en dicho municipio; se parte desde la meta fijada de llevar al 100% los partos atendidos dentro de la red hospitalaria, que se contempla en los lineamientos de atención prenatal, parto, puerperio y recién nacido. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/18778 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.subject.ddc | 613 | |
| dc.title | Equipos comunitarios de salud y su impacto en el aumento de partos hospitalarios, Berlín enero - junio de 2018 | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1