Evaluación del impacto de la contaminación del exbotadero a cielo abierto del Cantón Cutumay Camones en la Microcuenca del Río Chilcuyo, Santa Ana, El Salvador
dc.contributor.advisor | Alvarado Batres, Cesar | es |
dc.contributor.advisor | Henríquez Miranda, Benancio | es |
dc.contributor.author | Menjivar Escobar, Fernando Gabriel | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T16:34:10Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T16:34:10Z | |
dc.date.issued | 2023-06-01 | |
dc.description.abstract | El exbotadero a cielo abierto ubicado en el cantón Cutumay Camones ubicado al noreste de la ciudad de Santa Ana durante sus años de actividad fue catalogado como uno de los mayores focos de infección en todo el departamento de Santa Ana, debido a la disposición de residuos sólidos sin tomar las medidas necesarias para evitar daños al entorno. Por medio del presente estudio se pretende evaluar el impacto de la contaminación ocasionado por el exbotadero a cielo abierto por medio de metodologías hidrogeológicas y geofísicas para calcular el flujo lateral de lixiviados emitido por el exbotadero por medio de la ecuación TiL | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/22893 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Contaminación | |
dc.subject | microcuenca | |
dc.subject | geomorfologia | |
dc.subject | residuos | |
dc.subject.ddc | 551 | |
dc.title | Evaluación del impacto de la contaminación del exbotadero a cielo abierto del Cantón Cutumay Camones en la Microcuenca del Río Chilcuyo, Santa Ana, El Salvador | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación_del_impacto_de_la_contaminación_del_exbotadero_a_cielo_abierto_del_Cantón_Cutumay_Camones_en_la_Microcuenca_del_Río_Chilcuyo_Santa_Ana_El_Salvador.pdf
- Size:
- 7.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format