Evaluación de la profundidad hipnótica del propofol y sevorane en la inducción y mantenimiento anestésico a través de la monitorización del índice biespectral (BIS) basado en ondas del electroencefalograma (EEG) en pacientes Asa I y II bajo anestesia general que serán intervenidos quirúrgicamente en cirugías de discectomía lumbar, entre las edades de 25 a 40 años, en el Hospital Nacional Rosales, atendidos en el mes de Octubre de 2015
dc.contributor.advisor | Rivera Serrano, Luis Eduardo | es |
dc.contributor.author | Ayala Alfaro, Miguel Ángel | es |
dc.contributor.author | Madrid de Vázquez, Karen Liseth | es |
dc.contributor.author | Vásquez Navarro, Rafael Eduardo | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T20:34:21Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T20:34:21Z | |
dc.date.issued | 2015-11-01 | |
dc.description.abstract | Se evalúa la profundidad hipnótica del Propofol y Sevorane en la inducción y mantenimiento de la anestesia general balanceada, utilizando el sistema de índice biespectral (BIS). Es una interpretación gráfica y numérica que mide el nivel de profundidad hipnótica a través de ondas cerebrales, con la lectura de señales del Electroencefalograma (EEG) en individuos sanos sometidos a anestesia, midiendo el nivel de conciencia, sedación e hipnosis en la anestesia general. Se realiza en pacientes ASA I y II de ambos sexos intervenidos en cirugía de disectomía lumbar. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/19966 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.ddc | 617 | |
dc.title | Evaluación de la profundidad hipnótica del propofol y sevorane en la inducción y mantenimiento anestésico a través de la monitorización del índice biespectral (BIS) basado en ondas del electroencefalograma (EEG) en pacientes Asa I y II bajo anestesia general que serán intervenidos quirúrgicamente en cirugías de discectomía lumbar, entre las edades de 25 a 40 años, en el Hospital Nacional Rosales, atendidos en el mes de Octubre de 2015 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación_de_la_profundidad_hipnótica_del_propofol_y_sevorane_en_la_inducción_y_mantenimiento_anestésico_a_través_de_la_monitorización_del_índice_biespectral_BIS_basado_en_ondas_del_electroencefalograma_EEG_en_pacientes_As.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format