Evaluación de tasas de siembra de callos embriogénicos de Café (coffea arabica) utilizando tres tamaños de recipiente para desarrollar suspensiones celulares
| dc.contributor.advisor | López Ventura, Yanira Elizabeth | es |
| dc.contributor.advisor | Amaya, Martha Lidia de | es |
| dc.contributor.author | Mejía Villacorta, Ana Maricela | es |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T19:55:00Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T19:55:00Z | |
| dc.date.issued | 2004-12-01 | |
| dc.description.abstract | Como una medida para obtener plantas de café (Coffea arabica) con características especiales, se ha empleado la técnica de reproducción asexual utilizando trozos de hojas. En ese contexto, se utilizaron callos embriogénicos obtenidos de fragmentos de hojas de plantas seleccionados de un ensayo cuyo material son Híbridos F1 que se validan en El Salvador | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11566 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Café | |
| dc.subject | mejoramiento | |
| dc.subject | cultivo | |
| dc.subject | reproducción asexual | |
| dc.subject.ddc | 577 | |
| dc.subject.ddc | 580 | |
| dc.subject.ddc | 630 | |
| dc.title | Evaluación de tasas de siembra de callos embriogénicos de Café (coffea arabica) utilizando tres tamaños de recipiente para desarrollar suspensiones celulares | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1