Evaluación de ductilidad y resistencia en edificios de acero de 20, 25 y 30 niveles, diseñados aplicando las normativas salvadoreñas vigentes
dc.contributor.advisor | Lopez Menjivar, Manuel Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Velasquez, Mario Alfredo | |
dc.contributor.author | Conde Fuentes, Jaime Javier | |
dc.contributor.author | Menjivar Rivera, Salvador Ernesto | |
dc.contributor.author | Ramos Sosa, Jaime Aristides | |
dc.contributor.other | cf@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | mr@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | rs@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T15:52:13Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T15:52:13Z | |
dc.date.issued | 1999-03 | |
dc.description.abstract | El diseño de estructuras sismo-resistentes se ha venido desarrollando conforme la ocurrencia de diferentes sismos, ya que son estos los que ponen a prueba los conceptos y parámetros, tomados en cuenta en la realización de este tipo de diseño, nuestro país no es la excepción a esta corriente, prueba de ello es la publicación de l reciente Norma Técnica para Diseño por Sismo. Con el objetivo de evaluar la confiabilidad de los parámetros y factores que la actual normativa salvadoreña presenta, en este trabajo se hora una evaluación de los factores de ductilidad y resistencia de las estructuras de acero de 20, 25 y 30 niveles, diseñadas siguiendo todos los criterios y parámetros que esta propone. Los modelos y diseños de las estructuras serán realizados con la ayuda del programa ETABS (programa con el cual cual se hicieron todos los diseños de este trabajo) dichos diseños serán sometidos a un analisi dinámico no lineal, para lo cual se hará uso del programa DRAIN-2DX (Programa por medio del cual de desarrollara el análisis Push-Over y el análisis paso a paso | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/28571 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Edificios | |
dc.subject | ductilidad | |
dc.subject | resistencia | |
dc.subject | acero | |
dc.subject | normativas | |
dc.title | Evaluación de ductilidad y resistencia en edificios de acero de 20, 25 y 30 niveles, diseñados aplicando las normativas salvadoreñas vigentes | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1