Determinación de la influencia del cambio de humedad del suelo en el análisis de estabilidad de taludes, aplicando los modelos: tradicional (Mohr-Coulomb) y parcialmente saturado, en taludes constituidos por tierra blanca joven
dc.contributor.advisor | Mendoza Mejía, Lesly Emidalia | es |
dc.contributor.advisor | Landaverde Quijada, José Miguel | es |
dc.contributor.advisor | Chávez Hernández, José Alexander | es |
dc.contributor.author | Figueroa Arteaga, Luis Alonso | es |
dc.contributor.author | Flores Moreno, Manuel Ángel | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:14:28Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T16:14:28Z | |
dc.date.issued | 2020-08-01 | |
dc.description.abstract | El trabajo de graduación consistió en determinar: La influencia de la succión como presión de poros en el análisis de estabilidad de taludes considerando fallas de tipo circular y no circular; la influencia de los criterios de resistencia al corte de Suelos Parcialmente Saturados contra el criterio de resistencia al corte de Mohr-Coulomb para suelos saturados; la influencia del procedimiento empleado para la obtención de la curva característica suelo-agua utilizados en los criterios de resistencia al corte de suelos parcialmente saturados y la influencia de la succión como presión de poros en el análisis de estabilidad de taludes de acuerdo a la estación del año: época lluviosa contra época seca, lo anterior aplicado en taludes constituidos por tierra blanca joven (TBJ) en el área metropolitana de San Salvador, a partir de la comparación de los resultados obtenidos de factores de seguridad, con la ayuda del software svsolpe para realizar el análisis de estabilidad de taludes y del software svsoils para representar las curvas características suelo-agua de la unidades de TBJ | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16450 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Taludes | |
dc.subject | suelos | |
dc.subject | tierra blanca joven | |
dc.subject | humedad | |
dc.subject | mohr-coulomb | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 624 | |
dc.title | Determinación de la influencia del cambio de humedad del suelo en el análisis de estabilidad de taludes, aplicando los modelos: tradicional (Mohr-Coulomb) y parcialmente saturado, en taludes constituidos por tierra blanca joven | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinación_de_la_influencia_del_cambio_de_humedad_del_suelo_en_el_análisis_de_estabilidad_de_taludes_aplicando_los_modelos_tradicional_Mohr-Coulomb_y_parcialmente_saturado_en_taludes_constituidos_por_tie.pdf
- Size:
- 6.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format