Cambios en los flujos de ayuda oficial al desarrollo, tras el ascenso en la clasificación de países según nivel de ingreso: caso El Salvador, periodo 2000 a 2018
dc.contributor.advisor | Guevara, Mauricio Adalberto | es |
dc.contributor.author | Bautista Ramírez, Katherine Lissette | es |
dc.contributor.author | Fuentes Flores, Marcela Carolina | es |
dc.contributor.author | Rivera Vásquez, Stefany Michelle | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T15:05:52Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T15:05:52Z | |
dc.date.issued | 2021-04-01 | |
dc.description.abstract | La concepción de desarrollo de un país es un debate persistente en la disciplina de las Relaciones Internacionales, por ello, es oportuno abordar cómo se constituye la arquitectura de la ayuda,identificando las directrices globales emitidas y respaldadas por entidades internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estas moldean el sistema de medición y cómputo de la cooperación internacional y establecen que un país al haber alcanzado un determinado nivel de ingreso, es desplazado de la lista de países elegibles para recibir Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11118 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Ayuda oficial al desarrollo | |
dc.subject | banco mundial | |
dc.subject | organizaciones | |
dc.subject | desarrollo económicos | |
dc.subject | cooperación internacional | |
dc.subject.ddc | 327 | |
dc.subject.ddc | 337 | |
dc.title | Cambios en los flujos de ayuda oficial al desarrollo, tras el ascenso en la clasificación de países según nivel de ingreso: caso El Salvador, periodo 2000 a 2018 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CAMBIOS_EN_LOS_FLUJOS_DE_AYUDA_OFICIAL_AL_DESARROLLO_TRAS_EL_ASCENSO_EN_LA_CLASIFICACIÓN_DE_PAÍSES_SEGÚN_NIVEL_DE_INGRESO_-CASO_EL_SALVADOR_PERIODO_2000_A_2018.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format