Uso de diferentes niveles de harina de semilla de gandul (cajanus cajan) como suplemento en la alimentación de pollo de engorde
dc.contributor.advisor | García Amaya, Ramón Mauricio | es |
dc.contributor.advisor | Vásquez, René Francisco | es |
dc.contributor.advisor | Escoto Umaña, Wilber Samuel | es |
dc.contributor.author | Arias Cubas, María José | es |
dc.contributor.author | Barrera Mercado, Brenda Yessenia | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Ayala, Josué Francisco | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T15:16:08Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T15:16:08Z | |
dc.date.issued | 2010-10-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar los diferentes parámetros productivos del pollo de engorde al ser sometido a diferentes porcentajes de harina de semilla de gandul (HSG) suplementado en la ración diaria. La evaluación tuvo una duración 42 días comprendido entre los meses de mayo y junio de 2010, en el Municipio y Departamento de San Vicente. Se utilizaron 80 pollos los cuales estuvieron divididos en 4 tratamientos y a su vez se sub dividían en cuatro repeticiones. La alimentación se dividió en dos fases, la primera incluyó los primeros 21 días en los cuales se proporcionó concentrado inicio – engorde más HSG, la segunda fase que incluyo los 21 días restantes se sirvió concentrado desarrollo – engorde mas HSG en sus diferentes porcentajes lo cuales se establecieron como: T0 en el cual se suministró el 100% de concentrado comercial en cada una de las fases, T1 60% concentrado comercial y 40% HSG, T2 55% concentrado comercial y 45% HSG, T3 50% concentrado comercial y 50% HSG. La semilla de gandul utilizada en el ensayo fue de la variedad 64 – 2B, la cual fue sometida a un proceso térmico, secado y molido de la semilla para su posterior mezcla con el concentrado comercial en sus diferentes porcentajes. Dentro de los parámetros evaluados, se tuvo que para las variables altura al dorso y grosor de pierna no existió significancia estadística, mientras que para peso vivo se tuvo el mejor promedio de 52.86 gr/pollo correspondiente a T0; en cuanto a la variable peso a la canal más menudo se tuvo que T1 fue superior con un valor de 29,369.26 gr solo seguido por T2 con un valor total de 27,980.02 gr; respecto al consumo de alimento T0 con 780.03 gr en promedio fue el que menor consumo obtuvo seguido por T2 con 1,045.42 gr. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/25476 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Semilla de gandul | |
dc.subject | pollo de engorde | |
dc.subject.ddc | 598 | |
dc.subject.ddc | 636 | |
dc.title | Uso de diferentes niveles de harina de semilla de gandul (cajanus cajan) como suplemento en la alimentación de pollo de engorde | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS_Maria_Jose_Arias_Cubas.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format