Utilización de harina de olote como fuente de fibra cruda (3.6%, 8.0%, 10.0% y 12.0%) en la alimentación de los cerdos (YORKSHIRE X LANDRACE) en fase de crecimiento /
dc.contributor.advisor | Mármol Canjura, Juan Francisco | es |
dc.contributor.advisor | Benítez Parada, Ana Aurora | es |
dc.contributor.author | González Rodríguez, José Alfredo | es |
dc.contributor.author | Medrano Fernández, José Ricardo | es |
dc.contributor.author | Rivera Medrano, Marina Argelia | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T20:53:11Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T20:53:11Z | |
dc.date.issued | 2002-04-01 | |
dc.description.abstract | La explotación porcina en nuestro país es un rubro en constante evolución en lo que se refiere a la producción de carne para el consumo humano, esto se ve afectado debido a que los costos de alimentación representan el 80% en relación a los costos de producción. Este antecedente justifica el hecho de buscar alternativas en la nutrición porcina que nos permita abaratar los costos, utilizando los recursos disponibles del medio. El estudio tuvo una duración de 56 días, dividido en 8 períodos de 7 días cada uno. Las unidades experimentales fueron 23 lechones, para evaluar dicho experimento se aplico el diseño completamente al azar contando con 3 tratamientos de 6 unidades experimentales cada uno y 1 tratamiento de 5 unidades experimentales, los cuales fueron manejados en igualdad de condiciones. A los que se les suministro 4 niveles de fibra siendo los tratamientos: T0 = concentrado comercial (3.6% de fibra cruda); T1 = concentrado comercial con 3.6% de fibra cruda mas harina de olote con 4.4% de fibra cruda (8% de fibra cruda); T2 = concentrado comercial con 3.6% de fibra cruda mas harina de olote con 6.4% de fibra cruda (10% de fibra cruda) y T3 = concentrado comercial con 3.6% de fibra cruda mas harina de olote con 8.4% de fibra cruda (12% de fibra cruda). | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/23279 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.publisher | FMO, UES | |
dc.subject | Anatomía de cerdo -- etapas de desarrollo del cerdo -- nutrición del cerdo | |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.ddc | 636 | |
dc.title | Utilización de harina de olote como fuente de fibra cruda (3.6%, 8.0%, 10.0% y 12.0%) en la alimentación de los cerdos (YORKSHIRE X LANDRACE) en fase de crecimiento / | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1