“Incidencia del uso de la teoria de signos y ley de los signos en las operaciones con numeros enteros en septimo grado del Centro Escolar Canton Montebello,El Congo,Santa Ana durante el segundo semestre de 2008.”
dc.contributor.advisor | Ortez Segovia, Jose Santos | es |
dc.contributor.author | Cuellar Hernandez, Gloria Maria | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T19:30:16Z | |
dc.date.available | 2024-02-15T19:30:16Z | |
dc.date.issued | 2009-01-01 | |
dc.description.abstract | La investigación operativa denominada “Incidencia del uso de la Teoría de los Signos y de la Ley de los Signos en las Operaciones con Números Enteros en Séptimo grado del Centro Escolar Cantón Montebello, El Congo, Santa Ana durante el segundo semestre 2008.” Esta comprendió inicialmente un perfil del problema, que permitió elaborar un diagnostico para el cual se utilizaron algunos recursos metodológicos como:la observación a través de listas de cotejo, entrevistas dirigidas al profesor que imparte la asignatura de matemática y encuestas al estudiantado de octavo grado; obteniendo a si información de aquellos factores que propician las condiciones que influyen en la asimilación de la Ley de los Signos y la Teoría de los signos aplicadas a operaciones con Números Enteros. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/21764 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | teoria de signos | |
dc.subject | nùmeros enteros | |
dc.subject | ley de los signos | |
dc.subject.ddc | 512 | |
dc.title | “Incidencia del uso de la teoria de signos y ley de los signos en las operaciones con numeros enteros en septimo grado del Centro Escolar Canton Montebello,El Congo,Santa Ana durante el segundo semestre de 2008.” | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INCIDENCIA_DEL_USO_DE_LA_TEORIA_DE_SIGNOS.pdf
- Size:
- 6.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format