Determinación del comportamiento al hinchamiento y retracción de suelos que tienen plasticidad, en algunos puntos de la Carretera Longitudinal del Norte, en el tramo comprendido entre Metapán (Dpto. Santa Ana) y Sensuntepeque (Dpto. Cabañas)
| dc.contributor.advisor | Mendoza Mejía, Lesly Emidalia | es |
| dc.contributor.advisor | Landaverde Quijada, José Miguel | es |
| dc.contributor.author | Calero Santos, Victor Eduardo | es |
| dc.contributor.author | Rivera Chávez, Marlon Danilo | es |
| dc.contributor.author | Valdez Rivera, Jorge Ulises | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:14:09Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T16:14:09Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-01 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se llevó a cabo el estudio de los suelos plásticos. El interés primordial ha sido la determinación del comportamiento al hinchamiento y retracción de materiales obtenidos en un tramo de la Carretera Longitudinal del Norte, entre Metapán (departamento Santa Ana) y Sensuntepeque (departamento de Cabañas). El documento contiene un marco teórico, el cual establece las propiedades de los diferentes materiales que componen el suelo y específicamente las propiedades de las arcillas que son las que poseen propiedades plásticas y de hinchamiento. Para su análisis se llevaron a cabo diversos ensayos, como son: Humedad natural, límites de Altlerberg, granulometría, gravedad específica, hinchamiento libre, presión de hinchamiento (a volumen constante) y ensayo Lambe. En base a sus resultados se cuantifico la expansión de cada uno y se propusieron alternativas, para evitar el daño de estructuras cuando se tiene este tipo de materiales bajo la cimentación | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16390 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Determinación del comportamiento al hinchamiento | |
| dc.subject | estudio de los suelos plásticos | |
| dc.subject | retracción de materiales obtenidos en un tramo de la carretera longitudinal del norte | |
| dc.subject | tramo comprendido entre metapán y sensuntepeque | |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.ddc | 624 | |
| dc.title | Determinación del comportamiento al hinchamiento y retracción de suelos que tienen plasticidad, en algunos puntos de la Carretera Longitudinal del Norte, en el tramo comprendido entre Metapán (Dpto. Santa Ana) y Sensuntepeque (Dpto. Cabañas) | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinación_del_comportamiento_al_hinchamiento_y_retracción_de_suelos_que_tienen_plasticidad_en_algunos_puntos_de_la_Carretera_Longitudinal_del_Norte_en_el_tramo_comprendido_entre_Metapán_Dpto._Santa_Ana_y_Sensuntepe_Depto._Ca.pdf
- Size:
- 5.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format