Estudio de demanda energética utilizando software y hardware libre en el edificio de Ingeniería Industrial, UES
dc.contributor.advisor | Pocasangre Jiménez, Carlos Osmín | es |
dc.contributor.author | Galán Parras, Roberto Balmore | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:07:35Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T17:07:35Z | |
dc.date.issued | 2014-10-01 | |
dc.description.abstract | Simulación de la demanda energética del edificio de Ingeniería Industrial de la UES, por medio del software OpenStudio (EnergyPlus motor de cálculo), aplicando criterios de evaluación de eficiencia energética y aplicación del pliego tarifario para calcular la posible facturación anual debido a que el edificio no cuenta con un medidor de energía y facturaciones de energía eléctrica. Diseño y construcción de un medidor de energía trifásico que implementa una mini computadora (PCDUINO) que implementa una base de datos MySql almacenando valores como corriente, voltaje, potencia y energía, gestionada remotamente por medio de un servidor web (APACHE2) y PhpMyAdmin | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16688 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Estudio de demanda energética | |
dc.subject | software y hardware libre | |
dc.subject | edificio de ingeniería industrial | |
dc.subject | ues | |
dc.subject | simulación | |
dc.subject | eficiencia energética | |
dc.subject | medidor de energía trifásico | |
dc.subject | universidad de el salvador | |
dc.subject.ddc | 629 | |
dc.title | Estudio de demanda energética utilizando software y hardware libre en el edificio de Ingeniería Industrial, UES | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio_de_demanda_energética_utilizando_software_y_hardware_libre_en_el_edificio_de_Ingeniería_Industrial_UES.pdf
- Size:
- 16.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format