Factores asociados a las conductas violentas que manifiestan los alumnos/as entre las edades de 10 a 15 años del segundo y tercer ciclo de Educación Basica del Centro Escolar “República Oriental de Uruguay” del Municipio de Mejicanos Departamento de San Salvador
| dc.contributor.advisor | Herrera Ramos, Oscar Wuilman | es |
| dc.contributor.advisor | Teshé Padilla, Natividad de las Mercedes | es |
| dc.contributor.author | Torres Marroquín, Ana Lucia | es |
| dc.contributor.author | García Alegría, Julio Alfredo | es |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T15:04:32Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T15:04:32Z | |
| dc.date.issued | 2014-09-01 | |
| dc.description.abstract | El presente documento es el informe final de un proceso de investigación que sirvió como base para determinar en qué medida inciden los “Factores asociados a las conductas violentas que manifiestan los alumnos/as entre las edades de 10 a 15 años del segundo y tercer ciclo de educación básica del Centro Escolar “República Oriental de Uruguay” del Municipio de Mejicanos departamento de San Salvador”, esto se logró a través de un proceso de investigación educativa que se realizó para obtener el título de Licenciatura en Ciencias de la Educación. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/12660 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Conducta violenta | |
| dc.subject.ddc | 372 | |
| dc.title | Factores asociados a las conductas violentas que manifiestan los alumnos/as entre las edades de 10 a 15 años del segundo y tercer ciclo de Educación Basica del Centro Escolar “República Oriental de Uruguay” del Municipio de Mejicanos Departamento de San Salvador | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1