Factores que intervienen en la adherencia al tratamiento con hipoglicemiantes orales en pacientes diabéticos que consultan en la UCSFI San Pedro Masahuat, La Paz, junio - agosto 2018
dc.contributor.author | Molina Bonilla, Ana Gabriela | es |
dc.contributor.author | Menjivar Tejada, José Dimas | es |
dc.contributor.author | López Henríquez, Raquel Abigaíl | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T21:26:54Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T21:26:54Z | |
dc.date.issued | 2018-08-24 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca identificar cuáles son los factores que intervienen en la adherencia al tratamiento con hipoglicemiantes orales en pacientes diabéticos que consultan en la UCSFI de San Pedro Masahuat, La Paz, en el período de Junio-Agosto 2018. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/18761 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.title | Factores que intervienen en la adherencia al tratamiento con hipoglicemiantes orales en pacientes diabéticos que consultan en la UCSFI San Pedro Masahuat, La Paz, junio - agosto 2018 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Factores_asociados_a_la_adherencia_al_tratamiento_en_pacientes_diabeticos.pdf
- Size:
- 838.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format