Manejo de fracturas de miembro superior utilizando bloqueo regional guiado por ultrasonido o anestesia general
dc.contributor.advisor | Pérez Jovel, Enrique | es |
dc.contributor.author | Iraheta Hurtado, Claudia Verónica | es |
dc.contributor.author | Penado Bolaños, Tatiana Andrea | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T19:55:08Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T19:55:08Z | |
dc.date.issued | 2022-06-01 | |
dc.description.abstract | En el servicio de sala de operaciones de emergencia del Hospital General se realizan más o menos 350 cirugías mensuales, de las cuales aproximadamente 100 pertenecen a cirugías ortopédicas. Internacionalmente la técnica anestésica ideal para cirugías ortopédicas de miembro superior es el bloqueo regional de plexo nervioso, en nuestro hospital la técnica más utilizada continúa siendo la anestesia general en aproximadamente un 80% de los casos. Objetivo: conocer el tiempo transanestésico y costos de fármacos e insumos en cirugía de reducción abierta de fractura de miembros superiores no complicada utilizando bloqueo nervioso guiado por ultrasonido o con anestesia general. Métodos: estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. Se realizó una revisión de los registros de hojas anestésicas de enero a junio del año 2019 y se incluyeron 33 pacientes en el grupo de bloqueo de plexo guiado por ultrasonido y 66 pacientes en el grupo de anestesia general, identificando el tiempo transanestésico en minutos y calculando en dólares los costos en fármacos e insumos en cada una de las técnicas anestésicas realizadas. Resultados: en el grupo de bloqueo de plexo guiado por ultrasonido el tiempo transanestésico fue de 31 minutos y el costo total en fármacos e insumos fue de $17.30; en el grupo de anestesia general el tiempo transanestésico fue de 37 minutos y el costo total en fármacos e insumos fue de $33.00. Conclusiones: la técnica anestésica de bloqueo regional de plexo guiado por ultrasonido para reducción abierta de fracturas de miembro superior resultó ser menos costosa que la técnica de anestesia general, en relación al tiempo transanestésico este fue menor en la técnica de bloqueo regional de plexo guiado por ultrasonido que en anestesia general. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/20693 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Anestesia | |
dc.subject | terapia por ultrasonido | |
dc.subject | extremidad superior | |
dc.subject | fracturas óseas | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Manejo de fracturas de miembro superior utilizando bloqueo regional guiado por ultrasonido o anestesia general | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1