Técnicas de biología molecular aplicadas en el diagnostico de Mycobacterium tuberculosis en El Salvador, en el mes de julio de 2023
dc.contributor.advisor | Paz Romero, Yeni Elizabeth | es |
dc.contributor.author | Hernandez Delgado, Erick Ernesto | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T21:33:52Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T21:33:52Z | |
dc.date.issued | 2023-07-01 | |
dc.description.abstract | En la infección producida por Mycobacterium tuberculosis, la evolución clínica es variable, un paciente con tuberculosis puede presentar sintomatología clínica o no presentar síntomas por lo que es importante lograr un rápido y correcto diagnóstico de la enfermedad, lo que hace necesario implementar nuevas herramientas diagnósticas. En el presente ensayo se dio a conocer como a sido la evolución de las diferentes técnicas en el diagnostico de la tuberculosis través del tiempo hasta llegar a técnicas diagnósticas establecidas actualmente; como la baciloscopía (BK) y cultivo en Löwenstein-Jensen (L-J), frente a la técnica de biología molecular GeneXpert MTB/RIF importante herramienta diagnóstica que permite detectar la sensibilidad y/o resistencia a la Rifampicina, para demostrar su aplicabilidad diagnóstica a partir de muestras clínicas. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/20325 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Biología molecular | |
dc.subject | técnicas | |
dc.subject | diagnostico | |
dc.subject | tuberculosis | |
dc.subject | genexpert | |
dc.subject | pcr tiempo real | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Técnicas de biología molecular aplicadas en el diagnostico de Mycobacterium tuberculosis en El Salvador, en el mes de julio de 2023 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1