Factores asociados con la presencia de anemia ferropénica en los niños menores de 5 años de 7 municipios de la zona norte de Morazán, periodo enero 2012 a marzo 2013.
dc.contributor.advisor | López De Masis, Celestina | es |
dc.contributor.author | Erazo Cadena, Francisco Salvador | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T15:17:03Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T15:17:03Z | |
dc.date.issued | 2013-06-01 | |
dc.description.abstract | Propósito: Proponer estrategias y acciones de mejora en la prevención de la malnutrición por deficiencia de hierro en la población infantil. Métodos y materiales: Es un estudio de tipo cuantitativo, analítico, no experimental de casos y controles. El universo de estudio fue constituido por la totalidad de población infantil menor de 5 años, 1,645 niños de los municipios de Perquín, Arambala, San Fernando, Torola, Joateca, Jocoaitique y Villa El Rosario. Se usaron las técnicas de entrevista a madres de familia, toma de medidas antropométricas de peso y talla y toma de muestra de sangre capilar analizada en HemoCue. Resultados: Se identificó que los factores medio ambientales, como falta de letrina y agua potable, vivienda con piso de tierra y tratamiento deficiente del agua para beber, no constituyen factores de riesgo para la presencia de anemia. El consumo de diario de soya, hojas verdes y huevos, así como la práctica de lactancia materna exclusiva son factores protectores para la ocurrencia de anemia. Conclusiones: Existe un mayor riesgo de presentar anemia aquellos niños que viven en el área rural, que son hijos únicos, con edad menor de 2 años, que no cuentan con suplementación de sulfato ferroso y dosis de antiparasitario al día, con desnutrición severa, sobrepeso o emaciación; además de tener madres adolescentes, solteras y con ingreso per capitas menores de un dólar por día; y en niños menores de 6 meses, el bajo peso al nacer y las practicas inadecuadas de lactancia materna. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/20593 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Salud pública | |
dc.subject | anemia | |
dc.subject | niño | |
dc.subject.ddc | 618 | |
dc.title | Factores asociados con la presencia de anemia ferropénica en los niños menores de 5 años de 7 municipios de la zona norte de Morazán, periodo enero 2012 a marzo 2013. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS_FINAL_FRANCISCO_ERAZO_CADENA_MAESTRIA_EN_SALUD_PUBLICA.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format