Factores que influyen en la adherencia al tratamiento terapéutico de hipertensión arterial primaria en pacientes de entre 40 a 60 años atendidos en Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedio Enfermera Zoila Marina Torres de guadrón durante el periodo de abril- mayo 2025
| dc.contributor.advisor | Rafael Antonio Monterrosa Rogel | |
| dc.contributor.author | Vanessa Anabel Dominguez Sibrian | |
| dc.contributor.author | Jose Luies Majano Murillo | |
| dc.contributor.author | Ared Israel Martínez Chica | |
| dc.contributor.other | ds15011@ues.edu.sv | |
| dc.contributor.other | mm17058@ues.edu.sv | |
| dc.contributor.other | mc15002@ues.edu.sv | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T15:34:00Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T15:34:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consiste en la identificación de los factores en la adherencia al tratamiento terapéutico de hipertensión arterial en pacientes de entre 40 a 60 años que consultan en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedio “Enfermera Zoila Marina Torres de Guadrón”. Para tal fin se hace uso de la metodología de investigación científica de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal. En una población de 132 pacientes de los cuales 64.3% mujeres y 35.7% hombres, se les aplico una entrevista estructurada, evaluando factores con mayor prevalencia en la adherencia al tratamiento antihipertensivos. Entre los principales factores como los efectos adversos de los medicamentos 47.7% y problemas económicos 41% con una mayor prevalencia; Además el olvido en la toma del medicamento 30.3% seguido de la economía del paciente 28.8% y la reacción alérgica 18.9%. Del cual, estos factores con mayor prevalencia son de relevancia importante sobre el impacto de la adherencia al tratamiento, a pesar de que un 82.6% de la población investigada recibió orientación por un profesional de la salud. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/32649 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de El Salvador. Facultad de Medicina | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Hipertensión | |
| dc.subject | Antihipertensivos | |
| dc.subject | Prevalencia | |
| dc.subject | Reacción alérgica | |
| dc.subject | Cumplimiento | |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | |
| dc.title | Factores que influyen en la adherencia al tratamiento terapéutico de hipertensión arterial primaria en pacientes de entre 40 a 60 años atendidos en Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedio Enfermera Zoila Marina Torres de guadrón durante el periodo de abril- mayo 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10576 - FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO.pdf
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format