Análisis, diseño y desarrollo de un sistema de información mecanizado para el registro y manejo de los expedientes clínicos de los pacientes del Hospital Nacional Rosales, como una herramienta de apoyo para las investigaciones patológicas
dc.contributor.advisor | Ayala Joya, Mauricio Enrique | es |
dc.contributor.author | Argueta Cruz, José Roberto | es |
dc.contributor.author | Carballo Ruiz, Elmer Arturo | es |
dc.contributor.author | Martínez Campos, José Alberto | es |
dc.contributor.author | Portillo Molina, Mirna Angelica | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T17:48:28Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T17:48:28Z | |
dc.date.issued | 2000-02-01 | |
dc.description.abstract | Se ha desarrollado un sistema de información mecanizado que permite registrar los expedientes clínicos de pacientes que se manejan en el Departamento de Estadística y Documentación Médica (ESDOMED), y la información registrada por el sistema servirá de base para la realización de investigaciones patológicas por parte de Unidad de Enseñanza e Investigación (UDEI) | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/18263 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Sistema de información | |
dc.subject | expedientes clínicos | |
dc.subject | hospital rosales | |
dc.subject.ddc | 004 | |
dc.subject.ddc | 005 | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.title | Análisis, diseño y desarrollo de un sistema de información mecanizado para el registro y manejo de los expedientes clínicos de los pacientes del Hospital Nacional Rosales, como una herramienta de apoyo para las investigaciones patológicas | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1