"Influencia de los habitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo ciclo de educación básica del Complejo Educativo Prof.Martin Romero Monterrosa Rodríguez,turno vespertino,en el año 2016"
| dc.contributor.advisor | Azgúnaga López, Raúl Ernesto | es |
| dc.contributor.author | Magaña Portillo, Rubenia Elizabeth | es |
| dc.contributor.author | Martínez De Mangandí, Maria Olimpia | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-15T15:27:16Z | |
| dc.date.available | 2024-02-15T15:27:16Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-01 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes del Complejo Educativo Prof. Martín Romeo Monterrosa, a fin de proponer alternativas que permitan el incremento del rendimiento académico del estudiante.El tipo y diseño de investigación es descriptivo-explicativo,ya que busca correlacionar dos variables.La población se constituye por 70 estudiantes de los sextos grados C y D. Se aplicó una encuesta para identificar si los estudiantes han desarrollado hábitos de estudio,se entrevistó a los maestros encargados de los grados sobre temas referentes a hábitos de estudio y el rendimiento académico se consideró como el promedio que obtuvieron los estudiantes en el primer trimestre. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/21518 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Hábitos de estudio | |
| dc.subject | rendimiento académico | |
| dc.subject.ddc | 371 | |
| dc.title | "Influencia de los habitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo ciclo de educación básica del Complejo Educativo Prof.Martin Romero Monterrosa Rodríguez,turno vespertino,en el año 2016" | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Influencia_de_los_habitos_de_estudio_en_el_rendimiento_académico_de_los_estudiantes_de_Segundo_Ci.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format