Estudio de los efectos en el factor de potencia y en el contenido armónico producido por el montaje de un generador fotovoltaico en una instalación eléctrica
dc.contributor.advisor | Zetino Chicas, Jorge Alberto | es |
dc.contributor.author | Cortez Valladares, Nelson Edgardo | es |
dc.contributor.author | Valladares Cordero, Harold Edgardo | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:07:49Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T17:07:49Z | |
dc.date.issued | 2017-10-01 | |
dc.description.abstract | En el Cap. 1, se definen conceptos generales acerca del tema; en el Cap. 2, se estudian los inversores FV conectados a red, sus características, topologías, y los modos de conmutación; en el Cap. 3, se desarrolla un estudio de cómo varía la distorsión armónica ante las variaciones de la irradiancia a través del día y como afecta el factor de potencia del sistema eléctrico, este estudio se realizó en un inversor conectado a red existente en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, también se da la solución de como corregir el factor de potencia en una instalación electrica preexistente al conectar un generador FV; en el Cap. 4, se muestra el proceso de la actualización del banco de pruebas ubicado en la EIE, con su respectivo estudio | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16746 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Factor de potencia | |
dc.subject | generador fotovoltaico | |
dc.subject | intalación eléctrica | |
dc.subject.ddc | 629 | |
dc.title | Estudio de los efectos en el factor de potencia y en el contenido armónico producido por el montaje de un generador fotovoltaico en una instalación eléctrica | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio_de_los_efectos_en_el_factor_de_potencia_y_en_el_contenido_armónico_producido_por_el_montaje_de_un_generador_fotovoltaico_en_una_instalación_eléctrica.pdf
- Size:
- 5.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format