Propuesta de mejoramiento de coordinación de protecciones para la red eléctrica de sistema Zona Norte y Río Lempa, Anda
dc.contributor.advisor | Zetino, Jorge Alberto | es |
dc.contributor.author | Miranda Argueta, Marvin Josué | es |
dc.contributor.author | Hércules Lara, Vladimir Ernesto | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:07:58Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T17:07:58Z | |
dc.date.issued | 2019-07-01 | |
dc.description.abstract | Todos los sistemas eléctricos ya sean residenciales, comerciales o industriales están expuestos a fallas y a eventos en los cuales se pone en riesgo factores como la integridad física de los equipos y la vida del personal que opera al hacer uso de los mismos. Estas fallas o eventos dependen de la topología de la red en estudio, ya que factores como el punto en que se da la falta, la proximidad con la fuente generadora desde el punto de entrega, la potencia demandada por la red y el tipo de carga, son determinantes para la evaluación de riesgos | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16777 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Sistemas eléctricos | |
dc.subject | red de distribución | |
dc.subject | corrientes de arranque | |
dc.subject | zona norte | |
dc.subject | subestaciones de bombeo | |
dc.subject | río lempa | |
dc.subject | anda | |
dc.subject.ddc | 629 | |
dc.title | Propuesta de mejoramiento de coordinación de protecciones para la red eléctrica de sistema Zona Norte y Río Lempa, Anda | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta_de_mejoramiento_de_coordinación_de_protecciones_para_la_red_eléctrica_de_sistema_Zona_Norte_y_Rio_Lempa_Anda.pdf
- Size:
- 5.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format