Inlfuencia de la educacion semipresencial en el rendimiento academico del estudiantado del tercer año de la carrera Licenciatura en Biologia Ciclo II en la Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente 2022
dc.contributor.advisor | Ortez Segovia, Jose Santos | |
dc.contributor.author | Figueroa de Aguilar,Johana Elizabeth | |
dc.contributor.author | Paz Melara, Alvin Oliver | |
dc.contributor.other | fr11013@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | pm10051@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T21:41:48Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T21:41:48Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.description.abstract | El Rendimiento Académico constituye hoy en día un fenómeno muy observable y que por ende el estudiante puede ser afectado o favorecido, esto debido a tantos factores que influyen y que a la vez imposibilitan que el alumno logre sus metas académicas, además es considerado un término multifactorial que puede verse desde muchas perspectivas por otro lado, determina los logros alcanzados por los estudiantes | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/31638 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Educación semipresencial | |
dc.subject | Metodología de enseñanza | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Fenómeno | |
dc.title | Inlfuencia de la educacion semipresencial en el rendimiento academico del estudiantado del tercer año de la carrera Licenciatura en Biologia Ciclo II en la Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente 2022 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INLFUENCIA DE LA EDUCACION SEMIPRESENCIAL.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format