Estudio comparativo de aplicación de la unidad didáctica de juegos predeportivos dirigidos al futbol, para el desarrollo y la efectividad del pase a media altura con el empeine entre las categorías U 15 y U 17 masculino, utilizando el método analítico y global en las académias de futbol San Jerónimo del Instituto Emiliani, durante el año 2022
dc.contributor.advisor | Sibrián Galvez, José Wilfredo | |
dc.contributor.advisor | Iraheta, Boris Evert | |
dc.contributor.author | Rudamas Palacios, Carlos Mario | |
dc.contributor.author | Galdámez Galdámez, Víctor Manfredy | |
dc.contributor.other | rp12043@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | gg15011@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T16:24:47Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T16:24:47Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description | Disponible en soporte impreso | |
dc.description.abstract | La investigación abordó un estudio comparativo de la efectividad del pase a borde interno a ras de césped y a media altura con el empeine entre las categorías u15 y u 17 de la academia de fútbol San Jerónimo aplicando la unidad didáctica de juegos predeportivos dirigidos al fútbol. Las metodologías donde encontramos factores externos (estado del terreno de juego, presión del balón, ubicación del compañero entre otras) factores internos (ubicación del poseedor, técnica individual, fuerza, precisión en el pase entre otras) que influyen en la efectividad del pase a borde interno. Esta investigación únicamente se intervino a la categoría u15, mientras la categoría u17 se quedó con los estímulos que recibió durante sus entrenamientos. aplicación del pretest y postest de la efectividad del pase comprobando si la unidad didáctica es eficaz para el aprendizaje y para dicha comparación de la muestra se aplicó la T de student, encontrando resultados favorables para la categoría u 15. | |
dc.identifier.citation | Rudamas Palacios, C. M. y Galdámez Galdámez, V. M. (2022). Estudio comparativo de aplicación de la unidad didáctica de juegos predeportivos dirigidos al futbol, para el desarrollo y la efectividad del pase a media altura con el empeine entre las categorías U 15 y U 17 masculino, utilizando el método analítico y global en las académias de futbol San Jerónimo del Instituto Emiliani, durante el año 2022 [Licenciatura en Ciencias de la Educación Especialidad Educación Física Deporte y Recreación, Universidad de El Salvador. Facultad de Ciencias y Humanidades]. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/30228 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador. Facultad de Ciencias y Humanidades. | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | unidad didáctica | |
dc.subject | juegos predeportivos | |
dc.subject | pase a borde interno | |
dc.subject | categorías | |
dc.subject | pase a media altura | |
dc.subject | empeine | |
dc.subject | T de student | |
dc.subject | Fútbol | |
dc.subject | factores externos e interno | |
dc.title | Estudio comparativo de aplicación de la unidad didáctica de juegos predeportivos dirigidos al futbol, para el desarrollo y la efectividad del pase a media altura con el empeine entre las categorías U 15 y U 17 masculino, utilizando el método analítico y global en las académias de futbol San Jerónimo del Instituto Emiliani, durante el año 2022 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1