Estimación del punto óptimo de cosecha de los pastos elefante (Pennisetum purpureum. schum.) var. napier y swazi (Digitaria swazilandensis. stent.), durante época seca, bajo riego en el departamento de Sonsonate
| dc.contributor.advisor | Alfaro Ticas, Manuel Augusto | es |
| dc.contributor.advisor | Torres Ruiz, Víctor Manuel | es |
| dc.contributor.author | Quinteros Flores, Frida Elizabeth | es |
| dc.contributor.author | Bonilla Velásquez, Saúl | es |
| dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:40:32Z | |
| dc.date.available | 2024-01-17T15:40:32Z | |
| dc.date.issued | 1993-01-01 | |
| dc.description.abstract | A fin de evaluar el efecto de diferentes intervalos entre corte de los pastos Elefante (Pennisetum purpureum Schum.) var. Napier y Swazi (Digitaria swazilandensis, Stent.); se realizó el experimento en la Hacienda Santa Catarina, ubicada en el Cantón "La Chapina", Nahuilingo, Sonsonate, a una altura de 210 msnm y en suelo de textura franco. El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar con cinco tratamientos (35, 40, 45, 50 , y 55 días entre corte) en Napier y cuatro tratamientos (20, 25, 30 y 35 días entre corte) para Swazi; en ambos casos con cuatro repeticiones cada uno. Los dos pastos fueron manejados similarmente, fertilizados con 89,72 kg N/ha/corte, separando en dos aplicaciones a los 10 y 25 días después del corte para el pasto Napier, y un día después del córte en una sola aplicación para Swazi; además, el manejo incluye las aplicaciones de 64,28 kg/ha/corte de P2O5 y K20, respectivamente, al inicio y al final de la época lluviosa. Los parámetros evaluados fueron el rendimiento de materia seca y proteína cruda por hectárea, altura de corte y composición química (materia seca, proteína cruda, fibra cruda, extracto etéreo, cenizas, extracto libre de nitrógeno, Ca y P), y el impacto económico manejando vacas con 10 litros de producción. - | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/2467 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Pastos -- riego -- epoca seca | |
| dc.subject.ddc | 631 | |
| dc.title | Estimación del punto óptimo de cosecha de los pastos elefante (Pennisetum purpureum. schum.) var. napier y swazi (Digitaria swazilandensis. stent.), durante época seca, bajo riego en el departamento de Sonsonate | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1