Manifestaciones Oseas Como Presentación Inicial De Tuberculosis Extrapulmonar
| dc.contributor.advisor | MATA LAZO, HENRRY GEOVANNY | |
| dc.contributor.author | Oviedo De La O, Gerardo Ernesto | |
| dc.contributor.author | Parada Torres, David Antonio | |
| dc.contributor.other | Od17009@ues.edu.sv | |
| dc.contributor.other | Pt18001@ues.edu.sv | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T14:51:44Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T14:51:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | Presentación del caso. Se presenta el caso de paciente femenina de 64 años que consultó en unidad de salud por masa supraesternal de aproximadamente 5 × 4 cm, de bordes regulares, móvil y levemente dolorosa a la palpación. Fue referida a hospital de segundo nivel de atención para evaluación y manejo por especialidad de cirugía oncológica, donde se catalogó inicialmente como sospecha de tumor maligno de esternón y Posteriormente fue presentada en hospital de tercer nivel para manejo por cirugía cardiotorácica, Intervención terapéutica. Realizan biopsia y prueba molecular GeneXpert, que resultó positiva para Mycobacterium tuberculosis. Con este hallazgo, se estableció diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar osteoarticular esternal y se refirió al Hospital Nacional Rosales. Evolución Clínica. se realiza evaluación por infectología e indica inicio de Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES) con esquema HRZE. La paciente fue dada de alta con retorno a su unidad de salud para la supervisión de primera y segunda fase terapéutica. Case presentation: 64-year-old female patient who presented to a primary healthcare unit with a suprasternal mass measuring approximately 5 × 4 cm, with regular borders, mobile, and mildly tender to palpation. She was referred to the second level hospital for evaluation and management by the oncologic surgery department, where an initial suspicion of a malignant sternal tumor was established. The patient was later referred to the first level for cardiothoracic surgical management therapeutic intervention. A biopsy and GeneXpert molecular test were performed, resulting a positive result for Mycobacterium tuberculosis. Based on this finding, a diagnosis of extrapulmonary osteoarticular sternal tuberculosis was established. Clinical Course.Infectology evaluated the patient and initiated a Directly Observed Short-Course Treatment (TAES) regimen with the HRZE protocol. The patient was discharged with follow-up arranged at her local healthcare unit for supervision of the first and second treatment phases. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/32749 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad De El Salvador | |
| dc.subject | Extrapulmonar | |
| dc.subject | osteoarticular | |
| dc.subject | neoplasia | |
| dc.subject | paraesternal | |
| dc.subject | taes | |
| dc.title | Manifestaciones Oseas Como Presentación Inicial De Tuberculosis Extrapulmonar | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Manifestaciones Óseas Como Presentacion Inicial De Tuberculosis Extrapulmonar.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format