Verificación de la Confiabilidad del modelo de HIPERPAV III en carretera de pavimento rígido en El Salvador
dc.contributor.advisor | Mauricio Ernesto Valencia | |
dc.contributor.author | Arias Aguilar, Cesia Merari | |
dc.contributor.author | Hernández Aguilar, Cesar Iván | |
dc.contributor.author | Rosales Meléndez, Samael Gustavo | |
dc.contributor.other | aa10142@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | ha13037@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | rm09112@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T21:10:47Z | |
dc.date.available | 2025-07-15T21:10:47Z | |
dc.date.issued | 2025-07-14 | |
dc.description.abstract | En esta investigación, realizada en la Universidad de El Salvador, se evalúa de manera rigurosa la confiabilidad del modelo HiperPav III aplicado a carreteras de pavimento rígido en el contexto salvadoreño. A través del análisis detallado y la verificación técnica, el estudio busca determinar la precisión y pertinencia de esta herramienta de modelado para la ingeniería civil local, aportando conocimientos que pueden transformar el diseño y la gestión de las infraestructuras viales del país. Este trabajo representa un aporte valioso para quienes desean entender y optimizar las soluciones de pavimentación en El Salvador. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/31744 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador, Facultad de Ingenieria y Arquitectura | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Confiabilidad | |
dc.subject | HiperPav | |
dc.subject | Pavimento Rígido | |
dc.title | Verificación de la Confiabilidad del modelo de HIPERPAV III en carretera de pavimento rígido en El Salvador | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1