Estudio de las propiedades reológicas y pérdida de filtrado de dispersiones con agua geotérmica y palygorskita (Atapulgita)
dc.contributor.advisor | Arévalo, René Alexander | |
dc.contributor.advisor | Estrada Pérez, Hugo Alexander | |
dc.contributor.author | Jacobo Galeano, Jhoselin Thamara | |
dc.contributor.author | Otero Moreno, Hilda Iveth | |
dc.contributor.other | jc11012@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | om11032@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T21:45:04Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T21:45:04Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo detalla el proceso de la investigación ejecutado en la parte A y la parte B de la metodología definida para estudiar las Propiedades Reológicas y pérdida de filtrado de dispersiones con agua geotérmica y Atapulgita que cumplan con los valores bibliográficos de referencia. Los resultados se analizaron según la función bibliográfica que desempeña cada aditivo usado (18) con respecto a los parámetros: viscosidad aparente (VA), viscosidad plástica (VP), punto cedente (YP), fuerza gel a 10 minutos (τ10min) y a 10 segundos (τ10seg) (se midieron utilizando un Reómetro), filtrado (se midió utilizando un Filtro Prensa) y tamaño de revoque (TT) (se midió utilizando un calibrador) que por medio del desarrollo de un diseño factorial de Plackett-Burman con máximos y mínimos de concentraciones de los aditivos, permitió obtener datos favorables sobre los parámetros reológicos y de filtrado de las suspensiones, estos resultados contribuyeron a la elaboración de gráficos de Pareto y de efectos principales para cada variable. De las 20 muestras que se realizaron según el diseño factorial (parte A) la muestra más símil a los rangos de referencia fue la 17. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/27529 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Fluidos | |
dc.subject | Carga mecánica | |
dc.subject | Propiedades reológicas | |
dc.subject | Agua geotérmica | |
dc.subject | Mineral | |
dc.subject | Filosilicato | |
dc.title | Estudio de las propiedades reológicas y pérdida de filtrado de dispersiones con agua geotérmica y palygorskita (Atapulgita) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio de las propiedades reológicas y pérdida de filtrado de dispersiones con agua geotérmica y palygorskita (Atapulgita).pdf
- Size:
- 5.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format