Evaluación de usos potenciales de un yacimiento de minerales no metálicos
dc.contributor.author | Bracamonte Gómez, Mario Ernesto | es |
dc.contributor.author | Calvo Martínez, Karla Elizabeth | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T16:04:44Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T16:04:44Z | |
dc.date.issued | 2009-03-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de graduación se deriva de los resultados obtenidos en la investigación realizada entre 1970 y 1973, por el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de la República Federal de Alemania, donde se recomienda el estudio a profundidad de este yacimiento de tierras diatomáceas. Para comenzar con el desarrollo del presente estudio, se realiza una descripción de la zona de interés en función de la estratigrafía, morfología, topografía, suelos presentes y mineralogía. Con el objetivo de caracterizar el material dentro del yacimiento, se describe el origen de los minerales no metálicos que conforman las rocas; además, se explica el ciclo de la formación de las rocas y también se describe el origen de las tierras diatomáceas. Una vez comprendidos los conceptos básicos de los minerales no metálicos, se explican las técnicas de prospección geológica utilizadas para caracterizar las dimensiones del yacimiento, incluyendo términos como la resistividad de los suelos materiales, resistividad aparente, dispositivos electrónicos, sondeos eléctricos y calicatas eléctricas. Posteriormente, se efectúa la caracterización de las tierras diatomáceas aplicando las técnicas de difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, picnometría, termoreactividad, análisis topográfico de la superficie del material, estudio del fenómeno de adsorción aparente en el material (a través del diseño y la construcción de una columna de adsorción a escala de laboratorio y la construcción de sus respectivas isotermas); para finalizar con el estudio del cambio de las propiedades reológicas de un fluido por la influencia del material. Los estudios realizados han permitido formar el criterio para poder advertir los usos más apropiados para el material encontrado en el yacimiento, lo cual está justificado en base a los análisis comerciales realizados, puesto que resulta factible su explotación | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/17661 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Resultados de las campañas de sondeos eléctricos verticales | |
dc.subject | conceptos generales de los minerales no metálicos | |
dc.subject | selección de las metodologías para la investigación | |
dc.subject | evaluación de la mineralogía y composición química del material | |
dc.subject | resultados de las campañas de sondeos eléctricos verticales | |
dc.subject | propuestas de uso y balance comercial de la diatomita | |
dc.subject | ingeniería química | |
dc.subject | el salvador | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.subject.ddc | 661 | |
dc.title | Evaluación de usos potenciales de un yacimiento de minerales no metálicos | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación_de_usos_potenciales_de_un_yacimiento_de_minerales_no_metálicos.pdf
- Size:
- 22.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format