Desarrollo de un modelo para determinar el apalancamiento financiero optimo en Cooperativa agropecuaria en el municipio de Juayua departamento de Sonsonate
dc.contributor.advisor | Martinez Tobar, Juan Antonio | |
dc.contributor.author | Morataya Vásquez, Katya Gabriela | |
dc.contributor.author | Sandoval López, Douglas Vidal | |
dc.contributor.other | mv15028@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | sl21032@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T19:24:58Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T19:24:58Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación expone la problemática que afronta la cooperativa de producción agropecuaria del municipio de Juayúa del departamento de Sonsonate, en materia del desarrollo de un modelo de apalancamiento financiero óptimo a fin de que se logre salir a flote de su situación financiera y logre un nivel de estabilidad lo suficientemente bueno para cubrir sus obligaciones y mantener la operatividad en un nivel en donde pueda además de funcionar de manera correcta, crecer. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/29922 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Modelo | |
dc.subject | Cooperativas | |
dc.subject | Finanzas | |
dc.subject | Operatividad | |
dc.title | Desarrollo de un modelo para determinar el apalancamiento financiero optimo en Cooperativa agropecuaria en el municipio de Juayua departamento de Sonsonate | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo de un modelo para determinar el apalancamiento financiero optimo en Cooperativa agropecuaria en el municipio de Juayua departamento de Sonsonate.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format