Análisis comparativo de la utilización de módulos fotovoltaicos bifaciales con respecto a los tradicionales
dc.contributor.advisor | Zetino Chicas, Jorge Alberto | es |
dc.contributor.author | Chafoya Castro, Pablo Josué | es |
dc.contributor.author | Larios Rivera, Elvis | es |
dc.contributor.author | Torres García, José Isaac | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:08:10Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T17:08:10Z | |
dc.date.issued | 2021-11-01 | |
dc.description.abstract | Se presenta un análisis de la eficiencia de un módulo fotovoltaico bifacial en distintas superficies, además de diferentes niveles de altura, también se analiza los cambios de manera porcentual en la eficiencia a determinados niveles de irradiancia, también se hace una comparativa de diseño de una instalación fotovoltaica bifacial con la herramienta PVsyst con respecto a la forma de diseño tradicional con cálculos manuales | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16817 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Fotovoltaico | |
dc.subject | módulo fotovoltaico | |
dc.subject | módulo fotovoltaico bifacial | |
dc.subject | pvsyst | |
dc.subject.ddc | 629 | |
dc.title | Análisis comparativo de la utilización de módulos fotovoltaicos bifaciales con respecto a los tradicionales | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo_de_graduación_Final.pdf
- Size:
- 7.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format